Rapportering
Navn | Stade | Land | Batteri | Vægt | Ude temperatur | Inde temperatur | Fugtighed | Data sidst modtaget | Regn | Vægtændring (7 dage) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aarhus | 120H | DK | 11.6 V | 39.8 kg | 0 °C | 7.6 °C | 97 % | 17-01-2021 | 0 | -0.2 kg |
Ansager | A2EF | DK | 5.9 V | 39.515 kg | 0.68 °C | 17 °C | 0 % | 17-01-2021 | 0 | -0.87 kg |
Jerslev J | 8F5C | DK | 5.9 V | 28.91 kg | -0.62 °C | 30.06 °C | 0 % | 17-01-2021 | 0 | -0.99 kg |
Vestmøn | 75A9 | DK | 6.1 V | 22.61 kg | -0.87 °C | -0.12 °C | 0 % | 17-01-2021 | 0 | -0.56 kg |
Røsnæs | 9EF9 | DK | 5.4 V | 27.118 kg | 0.06 °C | 24.31 °C | 0 % | 17-01-2021 | 0 | -1.94 kg |
Skjern | 7J87 | DK | 10.8 V | 26.4 kg | 0 °C | 15 °C | 0 % | 17-01-2021 | 0 | -0.5 kg |
KBH Amts BF | 6Y80 | DK | 12.2 V | 28.9 kg | 0 °C | 16.8 °C | 92 % | 17-01-2021 | 0 | -0.8 kg |
Nordvestsjælland | 46X2 | DK | 11.8 V | 29 kg | -0.6 °C | 0.4 °C | 0 % | 17-01-2021 | 0 | -0.2 kg |
Viborg 2 | 65T6 | DK | 11.6 V | 40.8 kg | 0 °C | 4.4 °C | 0 % | 17-01-2021 | 0 | -0.7 kg |
Stenlille | 232V | DK | 12.2 V | 39.1 kg | -2.7 °C | 16.8 °C | 98 % | 17-01-2021 | 0 | 0 kg |
Side 1 2 3 4 | ||||||||||
Vis |