Rapportering











NavnStadeLandBatteriVægtUde temperaturInde temperaturFugtighedData sidst modtagetRegnVægtændring (7 dage)
Rolfsted7265DK5.8 V65.06 kg14.37 °C29.81 °C0 %10-05-2026011.4 kg
Jerslev J 8F5CDK5.6 V42.24 kg12.5 °C35.37 °C0 %10-05-202608.05 kg
Brücken (Pfalz)4D23DE4.066 V85.38 kg0 °C0 °C0 %10-05-20260-39.22 kg
Uni Hamburg IZS LehrbienenstandB519DE4.153 V24.15 kg0 °C27.3 °C42 %10-05-20260-4.14 kg
Gaißach420ADE4.164 V32.485 kg0 °C0 °C45 %10-05-202600.92 kg
Eissel4937DE3.943 V70.195 kg0 °C0 °C20 %10-05-202605.91 kg
MainhausenC2C2DE3.721 V66.205 kg0 °C35 °C0 %10-05-202603.81 kg
KirchbachBED2DE3.943 V62.255 kg0 °C0 °C0 %10-05-2026013.41 kg
KrummhörnD6E2DE3.912 V69.39 kg0 °C0 °C0 %10-05-2026021.62 kg
KalchgrubC8CCAT4.131 V15.035 kg0 °C0 °C0 %10-05-20260-0.03 kg
Side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Vis
Sorter ved at klikke på øverste felt i tabellen, f.eks. Navn, Stade, Land osv.
Klik på samme felt igen for at ændre rækkefølge, stigende/faldende