Rapportering
Navn | Stade | Land | Batteri | Vægt | Ude temperatur | Inde temperatur | Fugtighed | Data sidst modtaget | Regn | Vægtændring (7 dage) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Røsnæs | 9EF9 | DK | 6 V | 77.843 kg | 15.87 °C | 34.93 °C | 0 % | 16-05-2022 | 0 | 13.29 kg |
Vestmøn | 75A9 | DK | 6 V | 37.24 kg | 19.81 °C | 19.93 °C | 0 % | 16-05-2022 | 0 | 11.45 kg |
Hvidovre | 718A | DK | 4.5 V | 33.65 kg | 16.75 °C | 34.81 °C | 0 % | 16-05-2022 | 0 | 2.52 kg |
Odense | 9F08 | DK | 6.1 V | 56.54 kg | 0 °C | 34.68 °C | 0 % | 16-05-2022 | 0 | 8.73 kg |
Jerslev J | 8F5C | DK | 5.4 V | 45.21 kg | 13.93 °C | 35.12 °C | 0 % | 16-05-2022 | 0 | 2.46 kg |
Store Ands | 9CB7 | DK | 5.7 V | 22.1 kg | 16.81 °C | 18.25 °C | 0 % | 16-05-2022 | 0 | 5.4 kg |
Herning | 7171 | DK | 5.8 V | 24 kg | 16.43 °C | 17.06 °C | 0 % | 16-05-2022 | 0 | -0.28 kg |
Morud | 9D4F | DK | 5.6 V | 70.92 kg | 16.56 °C | 16.62 °C | 0 % | 16-05-2022 | 0 | 9.8 kg |
Sæby | A2DD | DK | 5.4 V | 68.865 kg | 12.5 °C | 34.31 °C | 0 % | 16-05-2022 | 0 | 9.1 kg |
Aarup | 870E | DK | 5 V | 56.76 kg | 16.06 °C | 34.68 °C | 0 % | 16-05-2022 | 0 | 10.31 kg |
Side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | ||||||||||
Vis |