Rapportering
Navn | Stade | Land | Batteri | Vægt | Ude temperatur | Inde temperatur | Fugtighed | Data sidst modtaget | Regn | Vægtændring (7 dage) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jerslev J | 8F5C | DK | 3.9 V | 27.5 kg | 5.12 °C | 21.87 °C | 0 % | 29-01-2023 | 0 | -0.89 kg |
Ansager | A2EF | DK | 5.5 V | 31.704 kg | 4.5 °C | 15 °C | 0 % | 29-01-2023 | 0 | -0.47 kg |
Fuglebjerg | 9F17 | DK | 4.4 V | 29.09 kg | 4.93 °C | 7.75 °C | 0 % | 29-01-2023 | 0 | -0.85 kg |
Vestmøn | 75A9 | DK | 4.6 V | 20.11 kg | 5 °C | 5 °C | 0 % | 29-01-2023 | 0 | -0.48 kg |
Roskilde | 125H | DK | 11.4 V | 9.2 kg | 4.8 °C | 4 °C | 47 % | 29-01-2023 | 0 | 0.1 kg |
Tønder | 7A04 | DK | 12 V | 38.5 kg | 6.6 °C | 23.8 °C | 0 % | 29-01-2023 | 0 | -0.3 kg |
Odense | 9F08 | DK | 4.3 V | 20.939 kg | 0 °C | 15.18 °C | 0 % | 29-01-2023 | 0 | -0.22 kg |
Hvidovre | 718A | DK | 5.6 V | 29.61 kg | 2.12 °C | 5.06 °C | 0 % | 29-01-2023 | 0 | 0.03 kg |
Schöllkrippen | 3296 | DE | 3.888 V | 31.96 kg | 0 °C | 25.1 °C | 28 % | 29-01-2023 | 0 | -0.5 kg |
Weilar/Rhön | A5BD | DE | 3.904 V | 31.89 kg | 0 °C | 1.8 °C | 0 % | 29-01-2023 | 0 | -0.5 kg |
Side 1 2 3 4 5 6 7 | ||||||||||
Vis |