Rapportering
Navn | Stade | Land | Batteri | Vægt | Ude temperatur | Inde temperatur | Fugtighed | Data sidst modtaget | Regn | Vægtændring (7 dage) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hvidovre | 718A | DK | 5.3 V | 82.27 kg | 16.93 °C | 35.12 °C | 0 % | 12-07-2025 | 0 | 13.56 kg |
Røsnæs | 9EF9 | DK | 5.4 V | 32.065 kg | 19.81 °C | 31.93 °C | 0 % | 12-07-2025 | 0 | -8.44 kg |
Jerslev J | 8F5C | DK | 5 V | 55.96 kg | 17.37 °C | 33.68 °C | 0 % | 12-07-2025 | 0 | 3.06 kg |
Odense | 9F08 | DK | 5.6 V | 97.603 kg | 16.87 °C | 17.81 °C | 0 % | 12-07-2025 | 0 | -0.45 kg |
Aarup | 870E | DK | 5.3 V | 80.68 kg | 16.56 °C | 24 °C | 0 % | 12-07-2025 | 0 | 0.72 kg |
Fuglebjerg | 9F17 | DK | 5.7 V | 76.89 kg | 15.25 °C | 34.62 °C | 0 % | 12-07-2025 | 0 | 0.42 kg |
Rolfsted | 7265 | DK | 6 V | 73.41 kg | 16.93 °C | 35 °C | 0 % | 12-07-2025 | 0 | 4.67 kg |
Horst F. | 8294 | DE | 3.877 V | 41 kg | 0 °C | 0 °C | 0 % | 12-07-2025 | 0 | -1.01 kg |
Imkerverein Steinau W4 | 73D3 | DE | 4.07 V | 70.16 kg | 0 °C | 35.1 °C | 0 % | 12-07-2025 | 0 | -2.05 kg |
Imkerverein Kemnath | 30EA | DE | 4.173 V | 50.74 kg | 0 °C | 0 °C | 0 % | 12-07-2025 | 0 | -0.64 kg |
Side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | ||||||||||
Vis |