Rapportering











NavnStadeLandBatteriVægtUde temperaturInde temperaturFugtighedData sidst modtagetRegnVægtændring (7 dage)
Rolfsted7265DK5.8 V57.45 kg6.81 °C13.93 °C0 %06-05-2026015.58 kg
Fuglebjerg9F17DK6 V51.36 kg8.06 °C34.93 °C0 %06-05-2026010.14 kg
Jerslev J 8F5CDK5.6 V34.75 kg5.81 °C35.12 °C0 %06-05-202607.42 kg
NyborgB134DE3.821 V55.705 kg0 °C0 °C80 %06-05-2026020.26 kg
Vejen 1B984DE3.587 V47.25 kg0 °C0 °C66 %06-05-2026014.53 kg
Uni Hamburg IZS LehrbienenstandB519DE4.152 V25.4 kg0 °C8.8 °C85 %06-05-20260-0.64 kg
Svendborg54F6DE3.782 V23.255 kg0 °C0 °C0 %06-05-202606.83 kg
BienenstandA55ADE4.149 V55.94 kg0 °C25.6 °C96 %06-05-2026015.37 kg
BoerakkerABE8NL3.597 V30.1 kg0 °C34.5 °C0 %06-05-202605.03 kg
WeinbergB4A5AT4.132 V58.02 kg0 °C0 °C59 %06-05-202604.01 kg
Side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Vis
Sorter ved at klikke på øverste felt i tabellen, f.eks. Navn, Stade, Land osv.
Klik på samme felt igen for at ændre rækkefølge, stigende/faldende