Rapportering











NavnStadeLandBatteriVægtUde temperaturInde temperaturFugtighedData sidst modtagetRegnVægtændring (7 dage)
Jerslev J 8F5CDK5.6 V34.02 kg11.75 °C35.37 °C0 %06-05-202606.69 kg
Rolfsted7265DK5.8 V56.26 kg12.12 °C19.5 °C0 %06-05-2026014.39 kg
Zeidlerhütte FinkenrechA23FDE3.825 V82.35 kg0 °C14.2 °C61 %06-05-2026018.35 kg
NeuenbürgCB6EDE4.066 V57.44 kg0 °C0 °C0 %06-05-202603.33 kg
Oberschlatzendorf1636DE3.76 V66.93 kg0 °C0 °C48 %06-05-2026018.19 kg
Meißen847DDE4.06 V59.175 kg0 °C0 °C0 %06-05-2026021.64 kg
KrummhörnD6E2DE3.954 V48.005 kg0 °C0 °C0 %06-05-2026016.65 kg
Naturparkzentrum7824DE3.579 V38.035 kg0 °C24.6 °C32 %06-05-20260-0.17 kg
BodenmaisD455DE3.974 V73.43 kg0 °C34.8 °C49 %06-05-202609.4 kg
MainhausenC2C2DE3.714 V65.195 kg0 °C34.8 °C0 %06-05-202609.74 kg
Side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Vis
Sorter ved at klikke på øverste felt i tabellen, f.eks. Navn, Stade, Land osv.
Klik på samme felt igen for at ændre rækkefølge, stigende/faldende