Rapportering











NavnStadeLandBatteriVægtUde temperaturInde temperaturFugtighedData sidst modtagetRegnVægtændring (7 dage)
Fuglebjerg9F17DK5.8 V86.54 kg17.25 °C34.93 °C0 %05-06-202300.24 kg
Lemvig9EE9DK5.7 V1.387 kg21.06 °C21.06 °C0 %05-06-202300.11 kg
Rolfsted7265DK5.6 V138.54 kg19.56 °C34 °C0 %05-06-2023016.54 kg
Hvidovre718ADK4.8 V77.73 kg20.12 °C34.93 °C0 %05-06-2023015.88 kg
Vestmøn 75A9DK5.8 V50.92 kg20.5 °C20.56 °C0 %05-06-20230-15.07 kg
Aarup870EDK4.9 V71.04 kg22.56 °C34.87 °C0 %05-06-20230-30.75 kg
Jerslev J 8F5CDK5.3 V91.37 kg19.93 °C34.93 °C0 %05-06-2023010.26 kg
Morud9D4FDK5.6 V114.29 kg18.5 °C19.81 °C0 %05-06-2023018.11 kg
Vester Tversted40C7DE4.102 V6.15 kg0 °C0 °C68 %05-06-202300.71 kg
Moos9C04DE3.754 V64.45 kg0 °C0 °C46 %05-06-202306.95 kg
Side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Vis
Sorter ved at klikke på øverste felt i tabellen, f.eks. Navn, Stade, Land osv.
Klik på samme felt igen for at ændre rækkefølge, stigende/faldende