Rapportering
Navn | Stade | Land | Batteri | Vægt | Ude temperatur | Inde temperatur | Fugtighed | Data sidst modtaget | Regn | Vægtændring (7 dage) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aarup | 870E | DK | 4.8 V | 42.94 kg | 12.68 °C | 34.31 °C | 0 % | 17-09-2025 | 0 | -0.85 kg |
Rolfsted | 7265 | DK | 5.5 V | 35.91 kg | 12.31 °C | 26.31 °C | 0 % | 17-09-2025 | 0 | -1.01 kg |
Odense | 9F08 | DK | 5.4 V | 31.46 kg | 12.56 °C | 12.68 °C | 0 % | 17-09-2025 | 0 | -1.14 kg |
Jerslev J | 8F5C | DK | 5.8 V | 41.99 kg | 11.87 °C | 31.93 °C | 0 % | 17-09-2025 | 0 | -0.84 kg |
Røsnæs | 9EF9 | DK | 4.7 V | 35.912 kg | 13.25 °C | 21.18 °C | 0 % | 17-09-2025 | 0 | 0.13 kg |
Fuglebjerg | 9F17 | DK | 5.2 V | 39.2 kg | 13.37 °C | 28.12 °C | 0 % | 17-09-2025 | 0 | -0.3 kg |
Dahoam | 867D | DE | 4.146 V | 51.445 kg | 0 °C | 0 °C | 94 % | 17-09-2025 | 0 | -6.63 kg |
Vear | 95D0 | DE | 3.996 V | 40.325 kg | 0 °C | 0 °C | 0 % | 17-09-2025 | 0 | 0.08 kg |
Berlin-Neukölln | 9228 | DE | 3.908 V | 46.805 kg | 0 °C | 30.7 °C | 0 % | 17-09-2025 | 0 | -0.18 kg |
Vester Tversted | 40C7 | DE | 4.105 V | 29 kg | 0 °C | 0 °C | 83 % | 17-09-2025 | 0 | 2.61 kg |
Side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | ||||||||||
Vis |