Rapportering











NavnStadeLandBatteriVægtUde temperaturInde temperaturFugtighedData sidst modtagetRegnVægtændring (7 dage)
Hvidovre718ADK5.3 V82.27 kg16.93 °C35.12 °C0 %12-07-2025013.56 kg
Røsnæs9EF9DK5.4 V32.065 kg19.81 °C31.93 °C0 %12-07-20250-8.44 kg
Jerslev J 8F5CDK5 V55.96 kg17.37 °C33.68 °C0 %12-07-202503.06 kg
Odense9F08DK5.6 V97.603 kg16.87 °C17.81 °C0 %12-07-20250-0.45 kg
Aarup870EDK5.3 V80.68 kg16.56 °C24 °C0 %12-07-202500.72 kg
Fuglebjerg9F17DK5.7 V76.89 kg15.25 °C34.62 °C0 %12-07-202500.42 kg
Rolfsted7265DK6 V73.41 kg16.93 °C35 °C0 %12-07-202504.67 kg
Horst F.8294DE3.877 V41 kg0 °C0 °C0 %12-07-20250-1.01 kg
Imkerverein Steinau W473D3DE4.07 V70.16 kg0 °C35.1 °C0 %12-07-20250-2.05 kg
Imkerverein Kemnath30EADE4.173 V50.74 kg0 °C0 °C0 %12-07-20250-0.64 kg
Side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Vis
Sorter ved at klikke på øverste felt i tabellen, f.eks. Navn, Stade, Land osv.
Klik på samme felt igen for at ændre rækkefølge, stigende/faldende