Rapportering
Navn | Stade | Land | Batteri | Vægt | Ude temperatur | Inde temperatur | Fugtighed | Data sidst modtaget | Regn | Vægtændring (7 dage) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fuglebjerg | 9F17 | DK | 5.8 V | 86.54 kg | 17.25 °C | 34.93 °C | 0 % | 05-06-2023 | 0 | 0.24 kg |
Lemvig | 9EE9 | DK | 5.7 V | 1.387 kg | 21.06 °C | 21.06 °C | 0 % | 05-06-2023 | 0 | 0.11 kg |
Rolfsted | 7265 | DK | 5.6 V | 138.54 kg | 19.56 °C | 34 °C | 0 % | 05-06-2023 | 0 | 16.54 kg |
Hvidovre | 718A | DK | 4.8 V | 77.73 kg | 20.12 °C | 34.93 °C | 0 % | 05-06-2023 | 0 | 15.88 kg |
Vestmøn | 75A9 | DK | 5.8 V | 50.92 kg | 20.5 °C | 20.56 °C | 0 % | 05-06-2023 | 0 | -15.07 kg |
Aarup | 870E | DK | 4.9 V | 71.04 kg | 22.56 °C | 34.87 °C | 0 % | 05-06-2023 | 0 | -30.75 kg |
Jerslev J | 8F5C | DK | 5.3 V | 91.37 kg | 19.93 °C | 34.93 °C | 0 % | 05-06-2023 | 0 | 10.26 kg |
Morud | 9D4F | DK | 5.6 V | 114.29 kg | 18.5 °C | 19.81 °C | 0 % | 05-06-2023 | 0 | 18.11 kg |
Vester Tversted | 40C7 | DE | 4.102 V | 6.15 kg | 0 °C | 0 °C | 68 % | 05-06-2023 | 0 | 0.71 kg |
Moos | 9C04 | DE | 3.754 V | 64.45 kg | 0 °C | 0 °C | 46 % | 05-06-2023 | 0 | 6.95 kg |
Side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | ||||||||||
Vis |