Rapportering
Navn | Stade | Land | Batteri | Vægt | Ude temperatur | Inde temperatur | Fugtighed | Data sidst modtaget | Regn | Vægtændring (7 dage) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rolfsted | 7265 | DK | 5.3 V | 44.86 kg | 10.81 °C | 20.56 °C | 0 % | 22-10-2025 | 0 | -0.35 kg |
Jerslev J | 8F5C | DK | 5.4 V | 38.38 kg | 11.12 °C | 31.18 °C | 0 % | 22-10-2025 | 0 | -9.52 kg |
Aarup | 870E | DK | 4 V | 45.07 kg | 12 °C | 24.87 °C | 0 % | 22-10-2025 | 0 | -0.22 kg |
RAN? - testna platforma | 80F5 | SI | 3.943 V | 51.6 kg | 12.09 °C | 0 °C | 85 % | 22-10-2025 | 0 | -0.89 kg |
Bee Live | 6C48 | DE | 3.964 V | 52.4 kg | 0 °C | 33.6 °C | 89 % | 22-10-2025 | 0 | 4.35 kg |
Bee Live | 6EA3 | DE | 4.199 V | 48.06 kg | 0 °C | 0 °C | 89 % | 22-10-2025 | 0 | -0.52 kg |
Røsnæs | 9EF9 | DK | 3.9 V | 34.957 kg | 11.43 °C | 13.5 °C | 0 % | 21-10-2025 | 0 | -0.31 kg |
Odense | 9F08 | DK | 5.2 V | 25.976 kg | 11.25 °C | 11.93 °C | 0 % | 21-10-2025 | 0 | -0.54 kg |
Horst F. | 8294 | DE | 4.107 V | 0.23 kg | 0 °C | 0 °C | 0 % | 21-10-2025 | 0 | 0.01 kg |
Stenlille wolf test-ny kode | 1FE9 | DE | 3.746 V | 2.13 kg | 0 °C | 0 °C | 0 % | 21-10-2025 | 0 | 0.05 kg |
Side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | ||||||||||
Vis |