Rapportering











NavnStadeLandBatteriVægtUde temperaturInde temperaturFugtighedData sidst modtagetRegnVægtændring (7 dage)
Hvidovre718ADK5.4 V29.53 kg6.12 °C6.62 °C0 %22-03-202300.21 kg
Jerslev J 8F5CDK5.9 V27.34 kg6.81 °C21.31 °C0 %22-03-202300.18 kg
Aarup870EDK5.5 V21.05 kg8.06 °C25.06 °C0 %22-03-202300.14 kg
AnsagerA2EFDK5.2 V27.349 kg7.31 °C20.56 °C0 %22-03-20230-0.16 kg
RAN? - testna platforma80F5SI3.645 V33.24 kg6.2 °C0 °C70 %22-03-20230-1.61 kg
384MNO12.4 V30.5 kg0.5 °C15.7 °C93 %21-03-20230-0.8 kg
Samsø9F87DK12.6 V27.3 kg7.6 °C9 °C0 %21-03-202300 kg
Tønder7A04DK12.6 V35.4 kg9 °C31 °C0 %21-03-202300.1 kg
Visingsö78G6SE12 V32.8 kg5 °C29.6 °C89 %21-03-202301.6 kg
Svendborg54F6DE3.879 V29.69 kg0 °C0 °C0 %21-03-20230-0.38 kg
Side 1 2 3 4 5 6 7 8
Vis
Sorter ved at klikke på øverste felt i tabellen, f.eks. Navn, Stade, Land osv.
Klik på samme felt igen for at ændre rækkefølge, stigende/faldende