Rapportering











NavnStadeLandBatteriVægtUde temperaturInde temperaturFugtighedData sidst modtagetRegnVægtændring (7 dage)
Aarup870EDK4.9 V82.18 kg24.81 °C35.06 °C0 %10-05-202601.79 kg
Fuglebjerg9F17DK5.9 V56.32 kg9.12 °C34.75 °C0 %10-05-2026010.06 kg
Rolfsted7265DK5.8 V63.94 kg7.62 °C21.68 °C0 %10-05-2026010.28 kg
Jerslev J 8F5CDK5.6 V42.73 kg6.12 °C35.31 °C0 %10-05-202608.54 kg
Markt Schwaben05D1DE4.042 V56.42 kg0 °C0 °C76 %10-05-202605.94 kg
GI WEST - IJB72E8DE4.15 V118.07 kg0 °C0 °C0 %09-05-202604.05 kg
GI WEST - IJBE443DE4.144 V109.41 kg0 °C34.7 °C0 %09-05-202608.15 kg
Am Kahlen Grunde498EDE4.087 V92.045 kg0 °C0 °C83 %09-05-202605.03 kg
Vear95D0DE3.839 V42.405 kg0 °C0 °C0 %09-05-202600.06 kg
Aarhus-Ny935DDK3.732 V64.065 kg0 °C0 °C0 %09-05-2026011.12 kg
Side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Vis
Sorter ved at klikke på øverste felt i tabellen, f.eks. Navn, Stade, Land osv.
Klik på samme felt igen for at ændre rækkefølge, stigende/faldende