Rapportering
Navn | Stade | Land | Batteri | Vægt | Ude temperatur | Inde temperatur | Fugtighed | Data sidst modtaget | Regn | Vægtændring (7 dage) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fuglebjerg | 9F17 | DK | 5.7 V | 62.7 kg | 14.5 °C | 34.43 °C | 0 % | 20-06-2025 | 0 | 5.32 kg |
Aarup | 870E | DK | 5.4 V | 74.93 kg | 15.68 °C | 30.37 °C | 0 % | 20-06-2025 | 0 | -0.49 kg |
Røsnæs | 9EF9 | DK | 5.6 V | 22.173 kg | 27.75 °C | 34.06 °C | 0 % | 20-06-2025 | 0 | -6.7 kg |
Jerslev J | 8F5C | DK | 5.3 V | 56.37 kg | 18.62 °C | 33.75 °C | 0 % | 20-06-2025 | 0 | 0.54 kg |
Hvidovre | 718A | DK | 5.4 V | 37.78 kg | 15.93 °C | 35.12 °C | 0 % | 20-06-2025 | 0 | -5.43 kg |
Odense | 9F08 | DK | 5.8 V | 54.203 kg | 13.75 °C | 15.06 °C | 0 % | 20-06-2025 | 0 | 12.06 kg |
Oltingen | 5B30 | CH | 4.17 V | 76.595 kg | 0 °C | 0 °C | 0 % | 20-06-2025 | 0 | 3.29 kg |
Svendborg | 54F6 | DE | 4.024 V | 93.485 kg | 0 °C | 0 °C | 0 % | 20-06-2025 | 0 | 3.2 kg |
Leipzig Süd-West | 65C6 | DE | 3.575 V | 84.885 kg | 0 °C | 35.2 °C | 0 % | 20-06-2025 | 0 | 12.8 kg |
Københavns Universitet | 66C1 | DE | 3.982 V | 36.17 kg | 0 °C | 0 °C | 0 % | 20-06-2025 | 0 | 0.64 kg |
Side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | ||||||||||
Vis |