Rapportering











NavnStadeLandBatteriVægtUde temperaturInde temperaturFugtighedData sidst modtagetRegnVægtændring (7 dage)
Vestmøn 75A9DK4.9 V30.73 kg0.68 °C0.68 °C0 %06-12-202303.81 kg
Aarup870EDK4.5 V54.55 kg0.12 °C13.12 °C0 %06-12-202301.32 kg
Odense9F08DK4.2 V33.556 kg0.56 °C0.68 °C0 %06-12-202302.04 kg
Fuglebjerg9F17DK4.3 V42.28 kg1.37 °C18.62 °C0 %06-12-202301.8 kg
Hvidovre718ADK5 V25.09 kg1.18 °C7.87 °C0 %06-12-20230-0.1 kg
Jerslev J 8F5CDK5 V36.31 kg-0.37 °C21.25 °C0 %06-12-20230-2.04 kg
Rolfsted7265DK6.1 V44.87 kg-0.12 °C2.18 °C0 %06-12-202300.16 kg
Herning7171DK5.5 V29.72 kg-0.87 °C-0.62 °C0 %06-12-20230-0.23 kg
RAN? - testna platforma80F5SI3.598 V60.69 kg-0.4 °C1.75 °C84 %06-12-202301.93 kg
Hans Egil HansenB5C6NO3.99 V15.48 kg-2.9 °C0 °C85 %06-12-202300.52 kg
Side 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Vis
Sorter ved at klikke på øverste felt i tabellen, f.eks. Navn, Stade, Land osv.
Klik på samme felt igen for at ændre rækkefølge, stigende/faldende