Rapportering











NavnStadeLandBatteriVægtUde temperaturInde temperaturFugtighedData sidst modtagetRegnVægtændring (7 dage)
Hvidovre718ADK5.5 V28.45 kg11.81 °C22.81 °C0 %05-10-202300.16 kg
AnsagerA2EFDK5.3 V32.931 kg10.25 °C10.43 °C0 %05-10-20230-0.38 kg
Jerslev J 8F5CDK5.6 V41.39 kg9.87 °C30.18 °C0 %05-10-202302.21 kg
Rolfsted7265DK4.5 V43.43 kg12.31 °C18.62 °C0 %05-10-20230-1.08 kg
Odense9F08DK5.1 V34.63 kg12.87 °C22.75 °C0 %05-10-202300.04 kg
Vestmøn 75A9DK5.3 V24.98 kg13.37 °C13.37 °C0 %05-10-202301.75 kg
Aarup870EDK5.1 V51.03 kg12.93 °C33.62 °C0 %05-10-20230-1.65 kg
RAN? - testna platforma80F5SI3.606 V60.85 kg11.2 °C0 °C77 %05-10-20230-1.24 kg
Hans Egil HansenB5C6NO0 V0.1 kg0 °C28.6 °C0 %05-10-20230-13.79 kg
Fuglebjerg9F17DK5 V42.69 kg13.12 °C32.25 °C0 %04-10-20230-0.34 kg
Side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Vis
Sorter ved at klikke på øverste felt i tabellen, f.eks. Navn, Stade, Land osv.
Klik på samme felt igen for at ændre rækkefølge, stigende/faldende